Тепловизор Testo 890-2
Стандарты/ гарантия
Директивы ЕС 2004/108/EG
Инфракрасное изображение
Инфракрасное разрешение	640 x 480 пикселей
Температурная чувствительность	˂ 40 мК при +30°C
Поле зрения	42° x 32° (Standard lens), 25° x 19° (25° lens), 15° x 11° (Telephoto lens), 6.6° x 5° (Supertele)
Минимальное фокусное расстояние	0.1 м (стандартный объектив)
Пространственное разрешение (IFOV)	1,13 мрад (стандартный объектив)
SuperResolution (пиксели)	1280 x 960 пикселей
SuperResolution (IFOV)	0.71 mrad (Standard lens), 0.43 mrad (25° lens), 0.26 mrad (Telephoto lens), 0.11 mrad (Supertele)
Частота обновления кадра	33 ч.*
Фокус	автоматически/вручную
Спектральный диапазон	7,5 … 14 µm
Реальное изображение
Размер изображения	3.1 MP
Минимальное фокусное расстояние	0.5 м
Представление изображения
Тип дисплея	ЖК-дисплей 4,3″, 480 x 272 пикселей
Цифровое масштабирование	1-; 3-fold
Опция дисплея	ИК/реальное изображение
Цветовая палитра	9 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo)
Видеовыход	USB 2.0, Micro HDMI
Измерение
Диапазон измерений	-30°C — +100°C
0°C — +350°C(переключаемый)
0°C — +650°C (переключаемый)
Измерение высоких температур	+350 … +1200 °C (not in connection with the telephoto lens)
Погрешность	±2 °C, ±2 % от изм. зн.
Коэффициент излучения	0.01; 1
Отраженная температура	ручная
Коррекция передачи данных	входит в комплект поставки
Погрешность для диапазона высоких температур	±2 °C, ±2 % от изм. зн.
Функция измерения
Отображение распределения поверхностной влажности	входит в комплект поставки
Измерение влажности	опция
Режим измерения “Солнечная энергия”	входит в комплект поставки
Функция анализа	индикация макс. 10 точек, распознавание гор./хол. точек, расчёт значений 5 участков (мин./макс./средн.), изотерма и отображение превышений предельных значений
Получение измеренных значений влажности воздуха с выносного зонда	с радиозондом влажности; (автоматическая передача измеренного значения в реальном времени)
*беспроводные зонды влажности могут использоваться только в ЕС, Норвегии, Швейцарии, США, Канаде, Колумбии, Турции, Бразилии, Чили, Мексике, Новой Зеландии, Индонезии
Оснащение тепловизора
Питание (LED)	входит в комплект поставки
Пакет анализа процессов	опция
Хранение изображений в формате JPEG	входит в комплект поставки
Видеоизмерение	до 3-х точек замера
Запись голосовых комментариев	Bluetooth****/проводная гарнитура
Мастер создания панорамных изображений	входит в комплект поставки
SiteRecognition	входит в комплект поставки
Сменная оптика	25° x 19°; 15° x 11°; 6,6° x 5°
Стандартный объектив	42° x 32°
Цифровая камера	входит в комплект поставки
Интерфейс	Labview; бесплатная загрузка; USB
Определение температуры поверхности тела	опция
Лазер	лазерный маркер
Хранение
Формат файла: изображения	.bmt; Опция экспорта изображений в формат .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls
Формат файла: видео	.wmv; .mpeg-1; формат Testo (полностью радиометрическое видео)
Устройство хранения данных	SD cart 2GB (approx. 1500 – 2000 images)
Питание
Тип батареи	быстрозаряжаемый Li-ion аккумулятор (возможна замена на объекте замера)
Время работы	4.5 ч.
Варианты зарядки	в приборе/зарядном устройстве (опция)
Работа от сети	да
Условия окружающей среды
Влажность воздуха	20 — 80 % RH без конденсации
Класс защиты корпуса	IP54
Вибрация	2G
Температура хранения	-30°C — +60°C
Рабочая температура	-15°C — +50°C
Физические характеристики
Штатив-тренога	1/4″ – 20UNC
Корпус	пластик (АБС)
Размеры	253 x 132 x 111 мм
Вес	1630 г
Warning: Undefined array key 0 in /var/www/www-root/data/www/digitalserv.ru/media_themes/themes/digital/woocommerce/content-single-product.php on line 394
Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /var/www/www-root/data/www/digitalserv.ru/media_themes/themes/digital/woocommerce/content-single-product.php on line 394
Warning: Undefined variable $categories in /var/www/www-root/data/www/digitalserv.ru/media_themes/themes/digital/woocommerce/content-single-product.php on line 421
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/digitalserv.ru/media_themes/themes/digital/woocommerce/content-single-product.php on line 421
Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /var/www/www-root/data/www/digitalserv.ru/media_themes/themes/digital/woocommerce/content-single-product.php on line 421
Решим технические неисправности или посоветуем лучшее оборудование.
Купить дешевле
Оставьте ваши контактные данные 
и мы предложим вам самую выгодную цену
Я принимаю условия передачи информации


 
			    
        



 
		.jpg)